Tabela de conteudo
| outubro 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| do | se | te | qa | qi | se|sa | |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembro 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| do | se | te | qa | qi | se | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
No Clube naval de Luanda:
Na Ilha Paraiso(Ilhazinha):
Inicio do concurso de Free Style
Inicio do Concurso Big Air
Termino do dia de competição
A mesma agenda do dia anterior (caso condições climatericas não permitam)
Conclusão dos Eventos do Dia Anterior
Jantar de Encerramento - Clube Naval de Luanda.
Entrega de Premios - Clube Naval de Luanda.
Party Celebration no Chill-Out
Downwind na Ilha de Luanda (Visibilidade aos patrocinadores)