Contents
| outubro 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| do | se | te | qa | qi | se|sa | |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| novembro 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| do | se | te | qa | qi | se | sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Preparação e Volta de reconhecimento - Prova Racing
Inicio da Prova de Racing
Termino da Prova de Racing
Inicio do concurso Big Air
Inicio do Concurso de Free Style
Exibição de manobras do Convidado Especial.
Termino do dia de competição
A mesma agenda do dia anterior (caso condições climatericas não permitam)
Conclusão dos Eventos do Dia Anterior
Jantar de Encerramento - Lugar por decidir
Entrega de Premios
Party Celebration
Downwind na Ilha de Luanda (Visibilidade aos patrocinadores)
Concentração dos participantes.
Partida em Frente ao Jango Veleiro
Chegada ao Café del Mar ou Lugar a decidir em Freeride